| ક્રમ | વસ્તુ | 2021-22 | 2025-26 |
|---|---|---|---|
| ૧ | લોખંડ ની ઘોડી (મંડળી માટે) | 30% | 40% |
| ૩ | હાથસુડા | 50% | 50% |
| ૪ | કોમ્પ્યુટર(મોનિટર, સીપીયુ, માઉસ, કી બોર્ડ) | 30% | 30% |
| ૫ | સાદુ પ્રિન્ટર | 30% | 30% |
| ૬ | લેઝર પ્રિન્ટર મોડલ ૨૯૦૦ | 30% | 30% |
| ૭ | લેઝર પ્રિન્ટર મોડલ ૩૦૧૦ થ્રી ઈન વન (સ્કેનયર,ઝેરોક્ષ સાથે) | 30% | 30% |
| ૮ | એનિમલ કૂલીંગ સિસ્ટમ (પશુઓને ઠંડક માટેનો કૂલર) | 30% | 40% |
| ૯ | ઇલેક્ટ્રિક ચાફ કટર | 30% | 40% |
| ૧.ટ્રેક્ટર સંચાલિત ચાફ કટર | 20% | 60000 | |
| ૧૩ | મિલ્કીંગ મશીન BMS-1 & 2 | 30% | 40% |
| મિલ્કીંગ મશીન BMS-4 | 20% | 30000 | |
| ૧૭ | ગળીયાના ટેસ્ટીંગ માટે ની (CMT) કિટ | 50% | 50% |
| ૧૮ | ગળીયો અટકાવવા માટે નો પાવડર (ટાય સોડિયમ સાઈટ્રેટ) | 50% | 50% |
| ૧૯ | કાફ ફીડીંગ બોટલ | 50% | 50% |
| ૨૦ | બચ્ચાને દૂધ પીવા માટેની કાફ ફીડીંગ બોટલની ટોટી | 50% | 50% |
| ૨૧ | રબ્બર મેટ | 30% | 40% |
| ૨૨ | ગ્રુમિંગ બ્રશ | 50% | 50% |
| ૨૩ | મોટર સાઇકલ ટ્રોલી (બી પૈડાવાળી) | 30% | 40% |
| ૨૪ | મોટર સાઇકલ ટ્રોલી (ચાર પૈડાવાળ) | 30% | 40% |
| ૨૫ | ગમાણ ફરતી ૮ ફૂટ | 30% | 40% |
| ૨૬ | પશુ ઉચકવાની ઘોડી | 30% | 30% |
| ૨૭ | ડેલ્ટામેથરીન/બ્યુટોક્ષ | 50% | 50% |
| ૨૮ | ફ્લુમેથરિન/બેટીકોલ | 50% | 50% |
| ૨૯ | પ્લાસ્ટિક ના પાવડાનો હાથો | 30% | 30% |
| ૩૦ | પ્લાસ્ટિક નો પાવડો હાથ વગર | 30% | 30% |
| ૩૧ | ગળીયો અટકાવવા માટેની ગોળી (ટીટાલી-M) | NIL | 50% |
| ૩૨ | સોલાર સીસ્ટમ દૂધના વર્ગ પ્રમાણે | NIL | |
| "અ" ૬ લાખ કીલો થી વધારે | 100000/- | ||
| "બ" ૪ લાખ કીલો થી ૬ લાખ કીલો | 75000/- | ||
| "ક" ૨.૫ લાખ કીલો થી ૪ લાખ કીલો | 50000/- | ||
| "ડ" ૨.૫ લાખ કીલો થી ઓછું | 25000/- |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Dudhsagar Patrika is a magazine published by Dudhsagar Dairy which provides activity updates of Dudhsagar Dairy and learning on Dairy Farming, Cattle Feed, Animal Husbandry, Women Empowerment etc.
Dudhsagar Dairy, Mehsana District Co-operative Milk Producers' Union Ltd. Post Box No.1, Mehsana, Gujarat 384 002, India
Loading...